Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
26 KONI 52.638 15 3.509 25 2.106
27 Run2 52.544 13 4.042 21 2.502
28 =MKV= 43.642 19 2.297 28 1.559
29 InG 35.848 22 1.629 25 1.434
30 -O.K.- 34.159 10 3.416 15 2.277
31 SdKľ 32.991 22 1.500 23 1.434
32 KPT 31.886 24 1.329 19 1.678
33 VLK 2 27.964 13 2.151 19 1.472
34 WB 23.679 18 1.316 17 1.393
35 --PB-- 22.878 27 847 27 847
36 OASIS 20.225 1 20.225 7 2.889
37 Žandár 20.155 16 1.260 16 1.260
38 =HM= 17.907 17 1.053 17 1.053
39 BUBU 17.293 17 1.017 16 1.081
40 Borci 16.126 2 8.063 6 2.688
41 TIC 15.164 7 2.166 7 2.166
42 CoG 14.240 15 949 11 1.295
43 (B-B)A 13.858 11 1.260 10 1.386
44 _B44_ 13.363 10 1.336 8 1.670
45 labubu 13.302 1 13.302 4 3.326
46 PMG 12.652 13 973 10 1.265
47 ZUB 12.428 11 1.130 9 1.381
48 BKT 12.117 2 6.059 2 6.059
49 lMAGIN 10.877 6 1.813 6 1.813
50 LTT 9.373 1 9.373 3 3.124
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: