Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
51 Bžu 9.214 13 709 10 921
52 LSF 9.137 5 1.827 5 1.827
53 _{$}_ 9.023 5 1.805 5 1.805
54 ZUB2 8.874 14 634 9 986
55 ~FA~ 8.421 13 648 8 1.053
56 Noj 8.394 8 1.049 8 1.049
57 -Fico- 6.189 2 3.095 2 3.095
58 ČPK 6.005 2 3.003 2 3.003
59 mapejo 5.203 6 867 5 1.041
60 KGB 4.913 7 702 6 819
61 lotto 4.623 3 1.541 1 4.623
62 Jbmnt 4.516 4 1.129 4 1.129
63 KRT 4.390 12 366 10 439
64 UTK 3.928 9 436 6 655
65 BRO 3.910 6 652 4 978
66 -S- 3.606 3 1.202 3 1.202
67 Kancel 2.817 2 1.409 2 1.409
68 PBc 2.733 1 2.733 1 2.733
69 PHD 2.688 1 2.688 1 2.688
70 -OW- 2.417 4 604 4 604
71 Xx 2.385 1 2.385 1 2.385
72 *WP* 1.988 2 994 2 994
73 alone 1.857 2 929 2 929
74 WKD 1.703 1 1.703 1 1.703
75 Sám 1.598 1 1.598 1 1.598
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: