Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Svetová dominancia
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
226 Titit1 VLK 12.606 3 4202
227 Jakub1087 _SPA_ 12.470 4 3118
228 Lord LukiP Run2 12.399 2 6200
229 Jozef1992 (B-B) 12.331 5 2466
230 Denimus Borci 11.992 3 3997
231 gladiator000 =MKV= 11.698 4 2925
232 Ta ja neznam ZUB2 11.537 4 2884
233 adSi 3R 11.504 3 3835
234 mates88 VLK 11.371 4 2843
235 eXtriX LK 11.226 3 3742
236 odyseenko x malny 300 11.222 9 1247
237 Workout SYČAK 10.870 2 5435
238 johny00 _SPA_ 10.693 3 3564
239 steko0001 LK 10.414 1 10414
240 Wlke VLK 2 10.155 2 5078
241 m.king VLK 10.079 2 5040
242 F1lo LK 9.677 1 9677
243 lubomirop Achjaj 9.598 2 4799
244 Holo1990 _SPA_ 9.534 3 3178
245 LaGerK0 9.202 3 3067
246 KINIMOD123 LK 9.049 6 1508
247 Karin93 9.031 3 3010
248 Sunrise2000 =MKV= 8.983 3 2994
249 hrac22 VLK 2 8.764 3 2921
250 Rajmon 3R 8.752 3 2917
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: